Tilastot ovat ajalta 7.6.2009 - 09.02.2010
Tue Feb 9 00:30:01 2010
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 2756 | 1621 | 2431 | 2099 | 3113 | 2066 | 3522 | 2779 | 2750 | 2769 | 2457 | 2309 | 2327 | 3409 | 2493 | 2181 | 2458 | 2499 | 2673 | 1951 | 2563 | 3009 | 2664 | 1601 | 3543 | 2486 | 3368 | 3258 | 1796 | 3187 | 35 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 5.8% | 4.7% | 4.2% | 3.5% | 1.7% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 3.0% | 3.7% | 4.7% | 5.7% | 6.3% | 6.6% | 6.5% | 6.6% | 7.1% | 7.0% | 7.4% | 7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulitikkunen | 58808 | 30 | "yllättävän hyvin opiskeluun nähden 8)" | ||
| 2 | Jarska92 | 43319 | 47 | "se on totta, oon tällanen yöeläjä muutenki =D" | ||
| 3 | quiote | 42365 | 28 | "MITÄÄ EI OO VIEL TAPAHTUNU :>" | ||
| 4 | mrkl | 38601 | 37 | "jatkan tätä niin kauan kunnes olet valmis luopumaan niistä" | ||
| 5 | SattumanWara | 38258 | 42 | "eiku korjaan, yläasteella" | ||
| 6 | thoer | 37348 | 30 | "np: Amon Amarth - Thoer Arise" | ||
| 7 | EeroKakko | 37093 | 31 | "http://www.aijaa.com/v.php?i=4443508.jpg" | ||
| 8 | blind_peer | 32338 | 35 | "np: .: Dj MassaLiha, Hannah JuhannusShoyyy :. (TJradio)" | ||
| 9 | Henry86 | 28073 | 29 | "olisit tossaki voinu sen mainita, korvaamalla sanan "googleta"" | ||
| 10 | Jannejt | 26559 | 42 | "varmaa 10 rivii per rivi :D" | ||
| 11 | Pinqvin | 24864 | 34 | "jos sitä ottais pörssin mukkaa töihi ja ostais jotai juotavaa" | ||
| 12 | D_a | 23842 | 27 | "paremmuus on verrannollista" | ||
| 13 | Kokki90 | 18596 | 28 | "kuvaa on katsottu yhteensä 11 kertaa" | ||
| 14 | Dworf | 18495 | 22 | "mutta haluan eri salasanoi eri kansioille" | ||
| 15 | ManNipple | 14992 | 24 | "tai siis eka minkä kirjasinki :D" | ||
| 16 | Atomppa | 12957 | 23 | "heh, mulla on aina tekemisen puute ukkosella, kun ei voi olla koneella, pitäs hommaa joku ylijänni" | ||
| 17 | Smagaa | 12408 | 23 | "20e tais muuten maksaa tää mikä mulla nyt on :D" | ||
| 18 | qualus | 12164 | 29 | "ja Jannejtn kanssa tota miittihommaa tehdään" | ||
| 19 | tuxdee | 12024 | 32 | "vittuako mää tässä teille selitän" | ||
| 20 | JpeX | 11659 | 36 | "kyllä mä varasin hieman käteistäkin jos hän ne kelpuuttaa" | ||
| 21 | CptQwark | 11234 | 35 | "pitäis varmaan alkaa spämmimään niin saisi addict -tittelin" | ||
| 22 | Muikkunen | 11026 | 16 | ";)" | ||
| 23 | Tuksu82 | 9281 | 28 | "mikäs sen parempaa ku olla kirjotukset perskännissä?" | ||
| 24 | umpSh | 8716 | 39 | "olet vain rahallisesti rajoittunut" | ||
| 25 | goodoldtourist | 8389 | 19 | "kosketatko itseäsi hellästi" | ||
| 26 | nassek | 6168 | 23 | "jaa ati ei oo viä julkassu tän kuun ajureita?" | ||
| 27 | spotlessmind | 5947 | 30 | "tosin en tuota genuine toolia ole ajanut" | ||
| 28 | Betrayed | 5479 | 32 | "miettii, kahella baarikaljalla saa jo melkeen 12 kaljaa kaupasta :o" | ||
| 29 | Markuss | 5027 | 32 | "ku vissii valtaosa täl kannul on iha suomalaisia" | ||
| 30 | Roq- | 4036 | 25 | "8 vuotta fps-pelejä ja ikinä en ole nähny vastaavaa" | ||
| 31 | pekuu | 3442 | 23 | "speyburnit ei oikee pysyny vattasa" | ||
| 32 | Ikaros | 3424 | 33 | "sen paras kaveri tulee mukaa :/" | ||
| 33 | Dingo- | 3371 | 20 | "vitun mie, jääny puheeseen :|" | ||
| 34 | promake | 2733 | 24 | "on, mutta koodi hukassa :D" | ||
| 35 | plopo | 2632 | 24 | "http://www.youtube.com/watch?v=Uf3uWDPE82Y" | ||
| 36 | WinZton | 2538 | 33 | "toi missä toi ongelma on ni on tollai vanha kakkos kone" | ||
| 37 | Divisor | 2305 | 19 | "alastonsuomi.comissa käy 1.9% ruotsalaisii" | ||
| 38 | Zunam69 | 1863 | 37 | "sain 8g toimii 2000 Mhz 8-8-8-24 =D s:775 790i " | ||
| 39 | wii4ever | 1851 | 21 | "espanjassa väkevien juomien alaikäraja on 16v ;)" | ||
| 40 | Sotamise | 1786 | 34 | "että torstaina ei oo töitä" | ||
| 41 | tommp | 1771 | 33 | "se lakkautetaan sitku saa potkut koulusta" | ||
| 42 | BulldogPO | 1720 | 27 | "mikäs tommonen Keronen on?" | ||
| 43 | Kerb0 | 1644 | 25 | "garmin ei toiminu enää kun päivitin firmwaren" | ||
| 44 | Nigulas | 1588 | 26 | "ilman että pääsee asemalla asentelee" | ||
| 45 | Nismo | 1463 | 29 | "sit vaan valehtelet ittelles" | ||
| 46 | Hyrtsi | 1344 | 30 | "Dworf onks niillä niin kiire?" | ||
| 47 | sani | 1331 | 21 | "http://www.bildedump.no/pics/c6adf24a6dac3896cdb1333229564fe6.jpg" | ||
| 48 | kakker | 1251 | 38 | "Jaksais enää yhtään tuolla..." | ||
| 49 | Silkkis | 1236 | 27 | ":< Joo. onneksi naiset ei käy kakalla." | ||
| 50 | BonaC | 1199 | 33 | "Hail to the tail, mortals." | ||
Jäljelle jäi 1046 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarska92 | 10597 | Jarska92 | 10696 | Tulitikkunen | 19408 | Tulitikkunen | 30525 |
| 2 | mrkl | 9472 | SattumanWara | 5175 | SattumanWara | 13032 | quiote | 20697 |
| 3 | thoer | 9226 | EeroKakko | 3768 | Jarska92 | 12803 | mrkl | 18194 |
| 4 | quiote | 9209 | thoer | 3703 | EeroKakko | 12682 | thoer | 14691 |
| 5 | SattumanWara | 7782 | Smagaa | 1901 | quiote | 12008 | Pinqvin | 14340 |
| 6 | EeroKakko | 7649 | blind_peer | 1567 | blind_peer | 9910 | blind_peer | 13871 |
| 7 | Tulitikkunen | 7432 | goodoldtourist | 1506 | mrkl | 9869 | Henry86 | 13685 |
| 8 | Jannejt | 7210 | Tulitikkunen | 1443 | thoer | 9728 | EeroKakko | 12994 |
| 9 | blind_peer | 6990 | Henry86 | 1133 | Jannejt | 9147 | D_a | 12852 |
| 10 | ManNipple | 5776 | Kokki90 | 1090 | Henry86 | 8781 | SattumanWara | 12269 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| spotlessmind | "WLAN LANit @qualus" |
| Q | "(CptQwark) aina on 50% todennäköisyys voittaa lotossa" |
| Q | ""Atin kortit ovat turhia, rumia, äänekkäitä, paska-ajureilla asennettavia köyhäkansan halpoja " |
| qualus | "[#afterdawn.com] http://adstats.dy.fi/ | http://adstats.dy.fi/miitti.php" |
| Q | "Hyvää isäm maan päivää T: Isäm maan puollustajat" |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "mutta" | 10825 |
| 2 | "vittu" | 8692 |
| 3 | "mulla" | 7371 |
| 4 | "tulee" | 7020 |
| 5 | "kaikki" | 6246 |
| 6 | "quiote" | 5873 |
| 7 | "sitten" | 5751 |
| 8 | "jotain" | 4938 |
| 9 | "vaikka" | 4649 |
| 10 | "menee" | 4005 |
| 11 | "thoer" | 3757 |
| 12 | "miten" | 3737 |
| 13 | "vitun" | 3574 |
| 14 | "siell" | 3515 |
| 15 | "jarska" | 3320 |
| 16 | "tosin" | 3195 |
| 17 | "eerokakko" | 3122 |
| 18 | "henry" | 3061 |
| 19 | "sitte" | 3023 |
| 20 | "joskus" | 3004 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| Jannejt | on usein iloinen :) | 2852 |
| blind_peer | on usein surullinen :( | 420 |
| Jarska92 | möykkää paljon ! | 704 |
| EeroKakko | kyselee liikaa ? | 3554 |
| quiote | pitää itsestään | 216 |
| Q | vaihtaa usein aihetta | 57 |
| Q | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 2075 |
| Q | pitää potkimisesta | 76 |
| thoer | tykkää tulla potkituksi | 87 |
| Henry86 | surffailee liikaa | 1438 |
| Tulitikkunen | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 457 |
| WinZton | kärsii identiteettiongelmista | 223 |
| Jarska92 | höpöttää paljon itsekseen | 1136 |