Tilastot ovat ajalta 7.6.2009 - 03.09.2010
Fri Sep 3 05:30:01 2010
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 160 | 202 | 535 | 316 | 224 | 574 | 311 | 424 | 431 | 557 | 181 | 678 | 322 | 416 | 494 | 625 | 529 | 119 | 358 | 669 | 576 | 306 | 221 | 918 | 1000 | 403 | 608 | 573 | 257 | 293 | 144 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 6.2% | 4.8% | 4.1% | 3.1% | 1.6% | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 4.6% | 5.6% | 6.3% | 6.5% | 6.6% | 6.6% | 7.1% | 7.1% | 7.7% | 7.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulitikkunen | 79551 | 31 | "ettei tekijä vaikuttais urpolta" | ||
| 2 | quiote | 63222 | 31 | "otetaan taskulamput ja morsetetaan toisillemme" | ||
| 3 | blind_peer | 52399 | 35 | "Tuskin tarjoaa sun paikallinen amatöörivideokerhokaan?" | ||
| 4 | SattumanWara | 48272 | 42 | "miekin heräsin tänään ihan liian aikasin" | ||
| 5 | thoer | 44966 | 30 | "mulla oli pari vuotta sit pallo hukassa ja mietin oonko homo" | ||
| 6 | Jarska92 | 44329 | 47 | "noihin himo laskimiinhan voi koodailla vaikka jonku pelin lol" | ||
| 7 | EeroKakko | 43115 | 32 | "mulle tulee uus emo, prossu ja muistit :)" | ||
| 8 | mrkl | 41792 | 38 | "jotkut graffitithan on oikeasti vitun komeita" | ||
| 9 | Jannejt | 41045 | 41 | ""kunno" firmat noudattaa sitä, sit paskat lafkat ei" | ||
| 10 | Kokki90 | 39090 | 27 | "sormet verillä saat aukoa niitä" | ||
| 11 | Pinqvin | 33962 | 35 | "CRAAAAWLIIING IN MY SKIIIIINNNN" | ||
| 12 | D_a | 32032 | 28 | "hmm, toi pitää selvittää mikä se on" | ||
| 13 | Henry86 | 31884 | 30 | "miten vitussa noi kaikki "tasot" valitaan?" | ||
| 14 | qualus | 29075 | 28 | "missäs helevetissä meidän muut opit on O_o" | ||
| 15 | ManNipple | 22204 | 28 | "[21:56:48] <+quiote> spottless nyt voin bustaa ManNipplen :D" | ||
| 16 | Dworf | 18495 | 22 | "sanoit siis että EeroKakko musa maku o paska?" | ||
| 17 | Muikkunen | 16908 | 16 | "http://alastonsuomi.com/tatjana/images/377971" | ||
| 18 | tuxdee | 16631 | 34 | "kelle se on riesa kun koirankusettajalle" | ||
| 19 | Atomppa | 16593 | 22 | "ja pöllin sun habbo kamat" | ||
| 20 | JpeX | 15577 | 34 | "vähän saamelainen kun olet" | ||
| 21 | Smagaa | 14865 | 23 | "ei mul ole olluku kaks autoo" | ||
| 22 | Tuksu82 | 13314 | 29 | "aa siul emo pöydällä :D" | ||
| 23 | CptQwark | 12398 | 35 | "hello im 12 and what is this?" | ||
| 24 | umpSh | 10453 | 40 | "aamulla olis taas jotain joutavaa liibalaabaa tarjolla koululla" | ||
| 25 | goodoldtourist | 8389 | 19 | "taijan mennä suihkuttelee" | ||
| 26 | Betrayed | 8075 | 32 | ""MITÄ VITTUA JÄÄKÄRI NÖNNÖNNÖÖ?!?!?!?"" | ||
| 27 | Ikaros | 7094 | 34 | "se ei syö salaattia eikä sipulia" | ||
| 28 | spotlessmind | 6823 | 31 | "joutu tänään hakeen ulkosen äänikortin läppäriin" | ||
| 29 | nassek | 6172 | 23 | "kuuluu vaa pakoputkest poksuntaa" | ||
| 30 | BulldogPO | 5295 | 25 | "ei sitä pakko raidissa ole ajaa" | ||
| 31 | Markuss | 5027 | 32 | "http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1695932" | ||
| 32 | Roq- | 4487 | 25 | "Mä en ole ikin käyny tampereel :C" | ||
| 33 | plopo | 3723 | 24 | "vois kattoo uusimman fastaah cheeriosmuro leffan" | ||
| 34 | Dingo- | 3533 | 20 | "thoer, et kauaa" | ||
| 35 | pekuu | 3492 | 23 | "http://www.youtube.com/watch?v=s_v4Lw5yY48&feature=related" | ||
| 36 | Jukolanpoika | 3055 | 28 | "sun takia :D" | ||
| 37 | WinZton | 2967 | 35 | "HD 5870 mukana tulee Dirt 2" | ||
| 38 | promake | 2871 | 24 | "http://www.iltalehti.fi/uutiset/200806197823986_uu.shtml" | ||
| 39 | Silkkis | 2489 | 28 | "Unimurmeli: Onneksi Slive tappoi sen. :E" | ||
| 40 | iipee | 2390 | 34 | "sit syksyllä reilusti etelämmäs" | ||
| 41 | Divisor | 2323 | 19 | "avaat yhenki tiedoston vaan nii ihan jumissa ja eikun boot" | ||
| 42 | teme565 | 2284 | 51 | "aina asemalla vaihdetaan seuraavaan vaunuun" | ||
| 43 | Zunam69 | 2046 | 36 | "Pinqvin> haista paska ;< tapelkaa = )" | ||
| 44 | wii4ever | 2004 | 22 | "so sad" | ||
| 45 | BonaC | 1976 | 35 | "Milliki huti ja räjähtää" | ||
| 46 | kakker | 1869 | 39 | "Jäi Amarillo väliin ku kaverit oli unohtanu henkkarinsa /_\" | ||
| 47 | Sotamise | 1794 | 34 | "taidan tässä kohta häipyä tebarille safkaa" | ||
| 48 | tommp | 1771 | 33 | "kylmie veikkaisin soittinta" | ||
| 49 | HJP | 1649 | 40 | "Ja tota, noh, en keksi enempää." | ||
| 50 | Kerb0 | 1644 | 25 | "mulla ainakin kysyy et avataanko spotifyllä" | ||
Jäljelle jäi 1540 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quiote | 14471 | Jarska92 | 10977 | Tulitikkunen | 25675 | Tulitikkunen | 40390 |
| 2 | blind_peer | 12569 | SattumanWara | 6092 | quiote | 17765 | quiote | 30195 |
| 3 | Tulitikkunen | 11640 | EeroKakko | 4409 | SattumanWara | 15746 | blind_peer | 22037 |
| 4 | thoer | 11025 | thoer | 4361 | blind_peer | 15507 | mrkl | 19858 |
| 5 | Jarska92 | 10893 | blind_peer | 2286 | EeroKakko | 14804 | Pinqvin | 18974 |
| 6 | SattumanWara | 10362 | Smagaa | 2149 | Jannejt | 14001 | D_a | 18050 |
| 7 | mrkl | 9987 | Jannejt | 1959 | Kokki90 | 13797 | thoer | 17412 |
| 8 | ManNipple | 8758 | Tulitikkunen | 1846 | Jarska92 | 13144 | Kokki90 | 17386 |
| 9 | EeroKakko | 8377 | Kokki90 | 1665 | thoer | 12168 | Jannejt | 16898 |
| 10 | Jannejt | 8187 | qualus | 1611 | mrkl | 10782 | SattumanWara | 16072 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| Q | "WLAN LANit @qualus" |
| Q | "Minä täällä juon makkaroita ja grillaan olutta, niin kuin kunnon pääsiäiseen kuuluu. Olen puh" |
| Q | "Lievässä humalatilassa koitin bannata "*!*@*.users.quakenet.org". Kas kummaa, sehän "onnistui". P" |
| JpeX | "@TulitikunHTPC: itsehän käytän Guccin käsilaukkua || Kokki90 tänään 20v!" |
| Q | "Miitti on siis näiltä osin lykätty. Uutta forumia laitetaan pystyyn, paikkakunta pysynee samana. " |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "mutta" | 14630 |
| 2 | "vittu" | 11434 |
| 3 | "tulee" | 9235 |
| 4 | "mulla" | 9059 |
| 5 | "quiote" | 8452 |
| 6 | "kaikki" | 8253 |
| 7 | "sitten" | 8083 |
| 8 | "jotain" | 6570 |
| 9 | "vaikka" | 6213 |
| 10 | "menee" | 5328 |
| 11 | "thoer" | 5300 |
| 12 | "siell" | 4937 |
| 13 | "miten" | 4856 |
| 14 | "vitun" | 4750 |
| 15 | "tosin" | 4423 |
| 16 | "sitte" | 4167 |
| 17 | "muuten" | 4122 |
| 18 | "varmaan" | 4061 |
| 19 | "joskus" | 3998 |
| 20 | "sinne" | 3890 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| Jannejt | on usein iloinen :) | 3534 |
| blind_peer | on usein surullinen :( | 637 |
| quiote | möykkää paljon ! | 840 |
| EeroKakko | kyselee liikaa ? | 4125 |
| quiote | pitää itsestään | 246 |
| Q | vaihtaa usein aihetta | 85 |
| Q | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 4579 |
| qualus | pitää potkimisesta | 160 |
| thoer | tykkää tulla potkituksi | 140 |
| Tulitikkunen | surffailee liikaa | 1972 |
| Tulitikkunen | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 888 |
| WinZton | kärsii identiteettiongelmista | 281 |
| SattumanWara | höpöttää paljon itsekseen | 1412 |