Tilastot ovat ajalta 7.6.2009 - 14.03.2010
Sun Mar 14 01:30:01 2010
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
| 2347 | 2801 | 2137 | 1770 | 1469 | 1866 | 1076 | 1467 | 2809 | 1411 | 1572 | 2280 | 2257 | 2844 | 2749 | 2126 | 2197 | 1898 | 2075 | 1458 | 1883 | 2640 | 1270 | 2010 | 1364 | 1389 | 1672 | 2797 | 2754 | 2772 | 399 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 5.9% | 4.8% | 4.2% | 3.3% | 1.6% | 1.3% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 3.1% | 3.7% | 4.6% | 5.7% | 6.3% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 7.1% | 7.0% | 7.5% | 7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulitikkunen | 64503 | 30 | "miks sä kylmään sen pihan kolasit" | ||
| 2 | quiote | 48238 | 29 | "Tulitikkunen, joko iltapala kutsuu" | ||
| 3 | SattumanWara | 43890 | 42 | "tuo se vasta metakkaa vois pitääkkin ku tossa on tuo 20cm tuuletin" | ||
| 4 | Jarska92 | 43319 | 47 | "siitä sitte kirjottelen jotai" | ||
| 5 | mrkl | 41129 | 38 | "jos ei noilla vaatteilla irtoo niin ei sit millään" | ||
| 6 | thoer | 40581 | 30 | "on se nätti vaikkei ihan sannan tasoa" | ||
| 7 | EeroKakko | 38268 | 31 | "http://oma.afterdawn.com/eerokakko/" | ||
| 8 | blind_peer | 36280 | 35 | "Uunimurmeli: Kyselit nää aikasemminkin, mutta en siis pelaa :P" | ||
| 9 | Jannejt | 31892 | 41 | "mistäs sait sellaset rahat :o" | ||
| 10 | Henry86 | 29429 | 29 | "melkein voin sanoa, ettei tuu toimimaan" | ||
| 11 | Pinqvin | 27558 | 34 | "lataa MPC:HC ja laita EVR päälle" | ||
| 12 | D_a | 26838 | 28 | "about 4km juoksulenkki liikkatunnilla :/" | ||
| 13 | Kokki90 | 25739 | 28 | "SattumanWara menee mikroon" | ||
| 14 | Dworf | 18495 | 22 | "Sapphire Radeon HD4870 512MB - näytönohjain PCI-E väylään." | ||
| 15 | qualus | 16402 | 28 | "liikenteensekottajan jälkeen" | ||
| 16 | ManNipple | 15400 | 24 | "mun silmään ainakaan iskeny" | ||
| 17 | Atomppa | 13823 | 23 | "Yleisin vittuilun aihe varmaan se jos joku tulee kysyy apua =D" | ||
| 18 | JpeX | 13733 | 35 | "niinku mitävittua lehti?!" | ||
| 19 | Smagaa | 12848 | 23 | "joskus oon jottai saattanu pelata" | ||
| 20 | tuxdee | 12694 | 32 | "tosin kun meidän vanhanen" | ||
| 21 | Muikkunen | 11656 | 16 | "np: Milow - Ayo Technology :: 03:33" | ||
| 22 | CptQwark | 11546 | 35 | "itellä on koko Chan Wook Parkin kostotrilogia :|" | ||
| 23 | Tuksu82 | 9719 | 28 | "keskusteltii tästä peniksen koosta jo kerran" | ||
| 24 | umpSh | 9296 | 40 | "kaikki muut ominaisuudet tosin parani" | ||
| 25 | goodoldtourist | 8389 | 19 | "ku katoin tuolta missä voi testata koneensa" | ||
| 26 | nassek | 6170 | 23 | "se winukan w7 palomuuri on kuulemma tosi hyvä" | ||
| 27 | Betrayed | 5972 | 32 | ""google: q give voice howto"" | ||
| 28 | spotlessmind | 5967 | 30 | "kun se siinä vieressä kerta on" | ||
| 29 | Markuss | 5027 | 32 | "quiote: vitun pitkä prosessi" | ||
| 30 | Ikaros | 4685 | 34 | "http://kuvaton.com/k/IsC.jpg" | ||
| 31 | Roq- | 4124 | 25 | "stalkkerin nettipeli on vähän jäätö" | ||
| 32 | Dingo- | 3460 | 20 | "löyty tuhansia mahdollisia kavallustapauksia ja äijä sai potkut" | ||
| 33 | pekuu | 3443 | 23 | "AfterdawnWebIrk o kovis joi mun viinat perkele" | ||
| 34 | promake | 2853 | 24 | "ostakaa aito Duke Nukem 3D 10000€/kpl" | ||
| 35 | BulldogPO | 2826 | 26 | "meinasin testipenkkiinkin värkätä vesijäähyn mut ei viitti" | ||
| 36 | plopo | 2758 | 24 | "minäkin laitoin tänäänn : (( (" | ||
| 37 | WinZton | 2631 | 33 | "tollai lätyskä millä voi heittää frispiitä" | ||
| 38 | Divisor | 2323 | 19 | "lähen 2 vkoks matkalle ^^" | ||
| 39 | wii4ever | 1869 | 21 | "tuli bänniä murosta ;__;" | ||
| 40 | Zunam69 | 1863 | 37 | "tultii just mökilt ... meinas olla viimenen reissu mekäläiseltä " | ||
| 41 | Sotamise | 1794 | 34 | "sit se suuttuu ja vie lavan mukanaan" | ||
| 42 | tommp | 1771 | 33 | "mutta ei se jälkeen oo jääny" | ||
| 43 | Kerb0 | 1644 | 25 | "onko sulla hajua verkoista?" | ||
| 44 | Nigulas | 1588 | 26 | "se sit laittaa rossun 100% rasitukseen" | ||
| 45 | Nismo | 1487 | 29 | "emt sit tukeeks se näyttis sitä" | ||
| 46 | Silkkis | 1434 | 27 | "amkiin pääsee kun vasemmalla kädellä heilauttelee vähän." | ||
| 47 | kakker | 1393 | 38 | "Ois pitäny Etelä Hämeeseen" | ||
| 48 | Hyrtsi | 1344 | 30 | "sani ketä teil on opettajina?" | ||
| 49 | sani | 1331 | 21 | "eiks sen pitäis joinia takasin heti" | ||
| 50 | BonaC | 1325 | 33 | "Ku parina aiempana päivänä olin nukkunu about 14h" | ||
Jäljelle jäi 1157 joita ei listattu...
| tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quiote | 10690 | Jarska92 | 10696 | Tulitikkunen | 21051 | Tulitikkunen | 33211 |
| 2 | Jarska92 | 10597 | SattumanWara | 5626 | SattumanWara | 14718 | quiote | 23750 |
| 3 | thoer | 10080 | thoer | 3924 | quiote | 13245 | mrkl | 19496 |
| 4 | mrkl | 9873 | EeroKakko | 3843 | EeroKakko | 13158 | thoer | 15933 |
| 5 | SattumanWara | 9190 | Smagaa | 1989 | Jarska92 | 12803 | Pinqvin | 15712 |
| 6 | Tulitikkunen | 8665 | blind_peer | 1705 | Jannejt | 11041 | blind_peer | 15453 |
| 7 | blind_peer | 8132 | Tulitikkunen | 1576 | blind_peer | 10990 | D_a | 14760 |
| 8 | EeroKakko | 7736 | goodoldtourist | 1506 | thoer | 10644 | Henry86 | 14373 |
| 9 | Jannejt | 7685 | Kokki90 | 1493 | mrkl | 10601 | SattumanWara | 14356 |
| 10 | ManNipple | 5870 | Jannejt | 1244 | Kokki90 | 9280 | EeroKakko | 13531 |
| vaihtaja | aihe |
|---|---|
| Q | "[#afterdawn.com] http://adstats.dy.fi/ | http://adstats.dy.fi/miitti.php | SattumanWara ei ole tilan" |
| qualus | "#afterdawn.com-miitti ensi kesänä. Yksityiskohdista keskustellaan ajan mittaan ja hiotaan kuntoon " |
| Q | "Autamme ongelmatilanteissa arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 12-14. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin" |
| Q | "(blind_peer) Mielummin nainen, yleensä helpompi heittää katuun ja hakata naama tohjoks kiveykseen" |
| Q | "(@qualus) Ja vitut! sä oot taas rämpiny kuitenki jossain ojassa viimeyönä niiden shemale-perseid" |
| sana | käytetty | |
|---|---|---|
| 1 | "mutta" | 11895 |
| 2 | "vittu" | 9452 |
| 3 | "mulla" | 7931 |
| 4 | "tulee" | 7629 |
| 5 | "kaikki" | 6818 |
| 6 | "quiote" | 6617 |
| 7 | "sitten" | 6434 |
| 8 | "jotain" | 5347 |
| 9 | "vaikka" | 5131 |
| 10 | "thoer" | 4428 |
| 11 | "menee" | 4374 |
| 12 | "miten" | 4070 |
| 13 | "siell" | 3913 |
| 14 | "vitun" | 3839 |
| 15 | "tosin" | 3609 |
| 16 | "jarska" | 3388 |
| 17 | "jannejt" | 3330 |
| 18 | "muuten" | 3314 |
| 19 | "sitte" | 3306 |
| 20 | "joskus" | 3293 |
| nikki | luvut | rivit |
|---|---|---|
| Jannejt | on usein iloinen :) | 3133 |
| blind_peer | on usein surullinen :( | 469 |
| Jarska92 | möykkää paljon ! | 704 |
| EeroKakko | kyselee liikaa ? | 3664 |
| quiote | pitää itsestään | 227 |
| Q | vaihtaa usein aihetta | 63 |
| Q | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 2658 |
| Q | pitää potkimisesta | 103 |
| thoer | tykkää tulla potkituksi | 112 |
| Tulitikkunen | surffailee liikaa | 1563 |
| Tulitikkunen | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 639 |
| WinZton | kärsii identiteettiongelmista | 261 |
| SattumanWara | höpöttää paljon itsekseen | 1289 |